漫画の部屋

週刊少年ジャンプ連載データグラフ

グラフの見方

データの最終更新日: 2024.09.10

[2025年1.2合併号]
         |         |         
        1996      1997      
         |         |         
   7642 =**********= 1642 (1953) こちら葛飾区亀有公園前派出所
8701.02 =**********= 9917 (593) ジョジョの奇妙な冒険
   8825 =**********= 9710 (422) ろくでなしBLUES
   8945 =*********** 9652 (344) DRAGON QUEST ダイの大冒険
   9042 =****** 9627 (276) SLAM DUNK
   9250 =**********= 9909 (295) BφY−HARELUYA II−
   9335 =**********= 9730 (188) とっても!ラッキーマン
   9338 =**********= 9924 (276) 地獄先生ぬ〜べ〜
   9417 =*********** 9652 (130) 王様はロバ
   9419 =**********= 9943 [255] るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−
   9424 =**********= 9737.38 (158) キャプテン翼 ワールドユース編
   9450 =**********= 9809 [149] みどりのマキバオー
   9450 =**********= 9717? (114?) みどりのマキバオー(第1部)
   9510 =***** 9619 (58) 密・リターンズ!
   9511 =**********= 9808 (142) 真島クンすっとばす!!
   9523 =** 9601 (30) 人形草紙あやつり左近
   9531 =** 9602 (23) SHADOW LADY
   9542 =**********= 9703.04 [16] レベルE
   9545 =******* 9630 (35) 水のともだち カッパーマン
   9551 =*** 9609 (9) かおす寒鰤屋
   9552 =**********= 9740 (85) セクシーコマンドー外伝 すごいよ!!マサルさん
   9552 =**********= 9917 (154) ジョジョの奇妙な冒険(第5部)
         |         |         
        1996      1997      
         |         |         
 9603.04 **********= 9852 (142) WILD HALF
 9605.06 *** 9618 (13) 鬼が来たりて
幕張 9611 *********= 9749 (85)
     9612 *** 9629 (17) 神光援団紳士録
       9621 *** 9639 (17) ダイヤモンド
    9622.23 *** 9640 (17) K.O.マサトメ
        9628 ******= 0047 [206] 封神演義
ドルヒラ 9632 *** 9646 (14)
         9633 *****= 9705.06 (23) 心理捜査官 草薙葵
遊☆戯☆王 9642 ***= 0415 [343]
            9649 **= 9743 (43) 魔女娘ViVian
             9650 *= 9719 (20) BE TAKUTO!!〜野蛮なれ〜
         |         |         
        1996      1997      
         |         |         

週刊少年ジャンプデータベースへ戻る


打ち切り漫画研究会へ
漫画の部屋へ
ジャンプ関連リンク
漫画関連リンク
新着情報

趣味の館へ

KTR:ktr@bf7.so-net.ne.jp