先月の反動、というわけではないでしょうが、 今月は3週目にKinKi Kids、 4週目にSADS,ZARD,NiNa,Cocco,山崎まさよし、といった強力な新譜があって、 予想が難しい月になりそうです。 課題順位も11位とかなり際どいところを突いてきてますし。
順位 | 曲名 | 歌手名 | 3週合計 |
---|---|---|---|
1 | LOVEマシーン | モーニング娘。 | 29,267 |
2 | OUR DAYS | 鈴木あみ | 25,362 |
3 | Garden | Sugar Soul feat. Kenji | 16,487 |
4 | 友達の唄 | ゆず | 15,129 |
5 | 月虹-GEKKOH- | T.M.R-e | 13,955 |
6 | Come close to me | 上原多香子 | 13,634 |
7 | A (monochrome他4曲A面) | 浜崎あゆみ | 8,562 |
8 | AS TIME GOES BY | hiro | 7,039 |
9 | 天使のため息 | 竹内まりや | 6,518 |
10 | Squall | 松本英子 | 6,478 |
1位は先月から3週連続1位、その後も高得点を持続して絶好調のモーニング娘。。 僅かな差で鈴木あみが追っていますが、モー娘。には追いつかない様子。 3位はロングヒットになりそうなSugar Soul。 10位の松本英子もロングヒットしてますね。
今月は3週目にキンキ、そして4週目にかなり強力な新譜が控えているので、 順位予想が難しい月になりそうですね。 (いや、他人事じゃないんですけど^^;)
(1999.10.11)
順位 | 曲名 | 歌手名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 雨のMelody / to Heart | KinKi Kids | 76,000 |
2 | LOVEマシーン | モーニング娘。 | 46,800 |
3 | OUR DAYS | 鈴木あみ | 40,200 |
4 | Garden | Sugar Soul feat. Kenji | 29,500 |
5 | 友達の唄 | ゆず | 24,200 |
6 | SANDY | SADS | 20,000 |
7 | Come close to me | 上原多香子 | 19,600 |
8 | 月虹-GEKKOH- | T.M.R-e | 16,300 |
9 | アポロ | ポルノグラフィティ | 15,600 |
10 | deep / arrival time | BRAHMAN | 13,600 |
11 | A | 浜崎あゆみ | 12,200 |
12 | 痛いくらい君があふれているよ | ZARD | 12,000 |
13 | Squall | 松本英子 | 11,800 |
14 | 天使のため息 | 竹内まりや | 10,700 |
15 | AS TIME GOES BY | hiro | 10,000 |
16 | Passage | 山崎まさよし | 9,600 |
17 | GOLDFINGER'99 | 郷ひろみ | 7,900 |
18 | ポロメリア | Cocco | 7,500 |
19 | 夢のしずく | 松たか子 | 7,200 |
20 | ここではない、どこかへ | GLAY | 6,000 |
というわけで、今月の私の予想は、
ステージI: 「友達の唄/ゆず」は5位ということになりました。
ステージII: 11位の曲は「A/浜崎あゆみ」
今月は、ステージIは比較的固いと思われますが、 ステージIIは難しいですね。はっきり言って検討する時間もほとんどなかったため、 かなりいい加減な予想です。
さて、最後に「分析で勝負」のなおさんと 「新データで勝負」のアッキ水さんの予想を紹介します。
なおさんの予想 | アッキ水さんの予想 | |
---|---|---|
ステージI | 5位 | 5位 |
ステージII | SANDY / SADS | A / 浜崎あゆみ |
ステージIは3人とも一緒。 ステージIIはアッキ水と私が一緒の予想です。 さて、どうなるでしょう?
(1999.10.17)
順位 | 予想曲名 | 予想歌手名 | 結果曲名 | 結果歌手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 雨のMelody / to Heart | KinKi Kids | 雨のMelody / to Heart | KinKi Kids |
2 | LOVEマシーン | モーニング娘。 | LOVEマシーン | モーニング娘。 |
3 | OUR DAYS | 鈴木あみ | OUR DAYS | 鈴木あみ |
4 | Garden | Sugar Soul feat. Kenji | Garden | Sugar Soul feat. Kenji |
5 | 友達の唄 | ゆず | 友達の唄 | ゆず |
6 | SANDY | SADS | Come close to me | 上原多香子 |
7 | Come close to me | 上原多香子 | 月虹-GEKKOH- | T.M.R-e |
8 | 月虹-GEKKOH- | T.M.R-e | アポロ | ポルノグラフィティ |
9 | アポロ | ポルノグラフィティ | A (monochrome他) | 浜崎あゆみ |
10 | deep/arrival time | BRAHMAN | deep/arrival time | BRAHMAN |
11 | A (monochrome他) | 浜崎あゆみ | Squall | 松本英子 |
12 | 痛いくらい君があふれているよ | ZARD | 天使のため息 | 竹内まりや |
13 | Squall | 松本英子 | AS TIME GOES BY | hiro |
14 | 天使のため息 | 竹内まりや | SANDY | SADS |
15 | AS TIME GOES BY | hiro | GOLDFINGER'99 | 郷ひろみ |
16 | Passage | 山崎まさよし | 夢のしずく | 松たか子 |
17 | GOLDFINGER'99 | 郷ひろみ | Passage | 山崎まさよし |
18 | ポロメリア | Cocco | 痛いくらい君があふれているよ | ZARD |
19 | 夢のしずく | 松たか子 | SOMETHING 'BOUT THE KISS | 安室奈美恵 |
20 | ここではない、どこかへ | GLAY | 花火 | aiko |
というわけで、ゆずは正解したものの、11位は外し。 的中も20個中たったの6個、さらに11位以下全滅、という惨澹たる結果になりました。 予想師3人も全員片輪のみ。
今回の予想のポイントは4週目初登場組でした。 予想よりもずっとポイントが低かったため、 彼らのポイントを「いかに低く読むか」が勝負の分かれ目でした。 4週目初登場組を何位に予想したか、が全体の成績に大きく影響しました。 実際には14位だったSADSのSANDYですが、 これを6位と予想してしまった私は6位以下は1個のみ。 8位と予想したアッキ水さんは8位以下は2個的中。 11位と予想したなおさんは10位以上はパーフェクトで、11位以下は1個のみ、 という結果です。 いやあ、まいった。
来月はラルク、椎名林檎、宇多田ヒカル、浜崎あゆみ、 などの熱い戦いになりそうです。
(1999.11.06)